X-Trial 2018 : dénouement à Budapest le 29 mars
La manche du championnat du monde X-Trial de Paris vient juste de rendre son verdict, une soirée de folie avec des tonnes de surprises. L’épreuve prévue en février à Séville n’ayant pu trouver de manche de remplacement, ce Mondial 2018 amputé d’une rencontre jouera donc son épilogue à Budapest le 29 mars.
Concernant les deux premières marches du podium final, on savait qu’elles étaient déjà attribuées à Toni Bou et Adam Raga. Mais pour la troisième place, le suspense s’est encore renforcé : Benoît Bincaz a roulé très proprement à Paris, mais certains ont carrément créé la surprise.
Allez, on vous raconte :
ce sont en effet deux demi-finales de folie qui vont littéralement mettre en transe le public parisien. Dans la première, Raga (11 pts) l’emporte assez logiquement devant Bincaz (14 pts) qui, de son côté, s’impose à Gelabert (17 pts). Sans chauvinisme exagéré, beaucoup se disent que le Français bétonne alors un peu plus sa troisième place du provisoire : une bonne pioche donc pour le pilote Scorpa !
En effet, en arrivant à Paris, Benoît Bincaz pensait devoir surtout se méfier de l’excellent Miquel Gelabert, sur lequel il possédait alors 10 points d’avance. Mais la surprenante soirée à l’AccordHotel Arena a bouleversé bien des pronostics ! Un niveau de zones globalement plus facile que celui des précédentes manches et un Toni Bou pas totalement remis de blessure sont bien sûr entrés en ligne de compte dans les résultats.
STANDINGS HEAT 1 | |||||||||||||||||
POS | RIDER | NAT | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAL | TIME | ||||||
1 | ADAM RAGA | ESP | TRRS | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5:31.9 | ||||||
2 | BENOIT BINCAZ | FRA | SCORPA | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5:39.7 | ||||||
3 | MIQUEL GELABERT | ESP | SHERCO | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 17 | 4:37.9 |
Commence ensuite une seconde 1/2 finale, encore plus tendue que la première ! Après avoir réellement survolé le tour de qualification, Bou se refait mal au dos et enregistre trois échecs qui l’expulsent de la finale. Depuis le début de la saison d’X-Trial, après sa très belle seconde place en Vendée, Busto s’était plutôt montré décevant alternant beaux passages et échecs cuisants. Papy Fuji (38 ans !) n’avait jusque là guère brillé, oscillant entre de modestes 8ème et 5ème places lors des manches précédentes. Mais à Paris ce soir-là, le jeune et le vieux ont carrément les canines qui rayent le sol et ils assurent comme des chefs ! Busto l’emporte (8 pts) devant Fuji (12 pts), qui grâce à ce magnifique score s’assure la troisième marche de la soirée : dans la team Scorpa, ça masque un peu…
STANDINGS HEAT 2 | |||||||||||||||||
POS | RIDER | NAT | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAL | TIME | ||||||
1 | JAIME BUSTO | ESP | GAS GAS | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5:26.1 | ||||||
2 | TAKAHISA FUJINAMI | JAP | MONTESA | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5:54.3 | ||||||
3 | TONI BOU | ESP | MONTESA | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | 4:31.1 |
Puis arrive la finale Raga / Busto : on se dit que l’expérience d’Adam devrait en principe lui permettre de dominer la fougue de Jaime… Ben oui, mais non !
STANDINGS FINAL | |||||||||||||||
POS | RIDER | NAT | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAL | |||||
1 | JAIME BUSTO | ESP | GAS GAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
2 | ADAM RAGA | ESP | TRRS | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Sur les trois premières sections, aucun des deux furieux n’enregistre la moindre pénalité.
Zone 4, Jaime lâche deux points, Adam un seul : ah, on vous l’avait bien dit : c’est l’expérience de Raga qui parle…
Zone 5 : Raga, qui ouvre les zones, se rate sur une arête sur laquelle il ne peut conserver l’équilibre sur le sabot moteur et il enregistre un échec ! Sans frémir cette fois sous la terrible pression, Busto s’en sort avec une seule pénalité : la messe est dite ! Tous deux passent ensuite la dernière section à zéro, mais les calculs sont vite faits : avec trois points, Busto emporte son premier succès en X-Trial devant un Raga (6 pts) plus que déçu de voir cette possible victoire lui échapper.
Le classement de la soirée s’établit donc ainsi :
X-TRIAL CLASSIFICATION | |||||||||||||||||||
POS | RIDER | NAT | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAL | |||||||||
1 | JAIME BUSTO | ESP | GAS GAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Final | ||||||||
2 | ADAM RAGA | ESP | TRRS | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Final | ||||||||
3 | TAKAHISA FUJINAMI | JAP | MONTESA | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | Round 2 | ||||||||
4 | BENOIT BINCAZ | FRA | SCORPA | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | Round 2 | ||||||||
5 | TONI BOU | ESP | MONTESA | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | Round 2 | ||||||||
6 | MIQUEL GELABERT | ESP | SHERCO | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 17 | Round 2 | ||||||||
7 | JERONI FAJARDO | ESP | GAS GAS | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | Round 1 | ||||||||
8 | JAMES DABILL | GBR | BETA | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | Round 1 | ||||||||
9 | ALEXANDRE FERRER | FRA | SHERCO | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 15 | Round 1 |
Avec cette magnifique victoire, Busto revient donc comme un boulet sur la troisième place du provisoire. Certes, à la première lecture, Bincaz conserve encore deux points d’avance. Mais fin mars, le règlement ne prendra en compte que les six meilleurs résultats (X – 1) de chaque pilote qui ôtera alors son plus mauvais classement. Donc Busto ne déduira qu’un point (celui de sa 9ème place à Montpellier) alors que Benoît devra en soustraire quatre (ceux de sa 6ème place en Vendée)… Sa régularité serait au final moins bien récompensée !
CHAMPIONSHIP CLASSIFICATION | ||||||||||||||||||
POS | RIDER | NAT | BIKE | VEN | MON | TOU | STR | BCN | PAR | BUD | TOTAL | |||||||
1 | TONI BOU | ESP | MONTESA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | – | 106 | |||||||
2 | ADAM RAGA | ESP | TRRS | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | – | 84 | |||||||
3 | BENOIT BINCAZ | FRA | SCORPA | 4 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | – | 52 | |||||||
4 | JAIME BUSTO | ESP | GAS GAS | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | 20 | – | 50 | |||||||
5 | MIQUEL GELABERT | ESP | SHERCO | – | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | – | 37 | |||||||
6 | JERONI FAJARDO | ESP | GAS GAS | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | – | 36 | |||||||
7 | JAMES DABILL | GBR | BETA | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 28 | |||||||
8 | TAKAHISA FUJINAMI | JAP | MONTESA | – | 2 | 6 | – | 4 | 12 | – | 24 | |||||||
9 | ALEXANDRE FERRER | FRA | SHERCO | – | 3 | – | – | – | 1 | – | 4 | |||||||
10 | JORGE CASALES | ESP | VERTIGO | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||||
11 | FRANZ KADLEC | GER | GAS GAS | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |||||||
12 | MATTEO GRATTAROLA | ITA | MONTESA | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |||||||
13 | ARNAU FARRÉ | ESP | VERTIGO | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | |||||||
14 | JACK PRICE | GBR | GAS GAS | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
Donc en l’état actuel des choses, Jaime Busto possède en réalité une avance d’un petit point sur notre Français. A Budapest, Benoît doit donc à tout prix se classer devant l’Espagnol s’il veut conserver sa troisième place finale… Il en est tout à fait capable, il l’a déjà fait à quatre reprises cette saison. Alors n’hésitez surtout pas à lui manifester votre soutien, sur FB par exemple !
En tout cas, à TrialMag, nous on y croit !
Allez Benoît !!!