X-TdN : la France vice-championne du Monde !
On a assisté hier soir à une très belle soirée de trial avec X-TdN de Nice, avec une jolie performance de la France !
L’édition 2018 de l’X-TdN rassemblait l’Italie, l’Allemagne, la Grande Bretagne, la France et évidemment l’Espagne, qui remettait une nouvel fois son titre en jeu.
A l’issue du 1er tour, la hiérarchie se met tout de suite en place et l’on se dit que le podium n’accueillera sans doute pas les Allemands ni les Italiens. En revanche, c’est hyper serré entre les trois autres nations.
STANDINGS AFTER ROUND ONE | |||||||||||||||||||
POS | NATION | FMN | RIDER | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | R1 | TIME | |||||||
1 | SPAIN | RFME | BOU | MONTESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:12.3 | ||||||||||
GELABERT | SHERCO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | FRANCE | FFM | BINCAZ | SCORPA | 1 | 2 | 0 | 4 | 5:45.9 | ||||||||||
FERRER | SHERCO | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
3 | GREAT BRITAIN | ACU | DABILL | BETA | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:48.4 | ||||||||||
PRICE | GAS GAS | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | ITALY | FMI | GRATTAROLA | MONTESA | 2 | 1 | 0 | 13 | 4:39.3 | ||||||||||
PETRELLA | TRRS | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
5 | GERMANY | DMSB | KADLEC | GAS GAS | 5 | 0 | 5 | 25 | 4:10.3 | ||||||||||
FAUDE | BETA | 5 | 5 | 5 |
Le deuxième tour va quant à lui être carrément haletant ! Italiens et Allemands font à nouveau de leur mieux, mais c’est bien compliqué pour eux. Les Anglais craquent un peu (17 pts), mais surtout Bou et Gelabert se ratent sur les zones 3 et 5 ! Dix points dans leur escarcelle, alors que de leur côté, Bincaz et Ferrer hyper concentrés lâchent le minimum de pénalités et avec seulement 5 pts, ils prennent la tête du provisoire aux Espagnols !!!
Inutile de vous dire que c’est du pur délire dans les travées du palais Nikaia !!!
STANDINGS AFTER ROUND TWO | |||||||||||||||||||||||
POS | NATION | FMN | RIDER | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | R2 | R1 | TOTAL | TIME | |||||||||
1 | FRANCE | FFM | BINCAZ | SCORPA | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5:41.9 | ||||||||||||
FERRER | SHERCO | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | SPAIN | RFME | BOU | MONTESA | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5:29.4 | ||||||||||||
GELABERT | SHERCO | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | GREAT BRITAIN | ACU | DABILL | BETA | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 22 | 5:19.2 | ||||||||||||
PRICE | GAS GAS | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | ITALY | FMI | GRATTAROLA | MONTESA | 2 | 5 | 0 | 22 | 13 | 35 | 5:40.8 | ||||||||||||
PETRELLA | TRRS | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | GERMANY | DMSB | KADLEC | GAS GAS | 5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 55 | 6:00.0 | ||||||||||||
FAUDE | BETA | 5 | 5 | 5 |
En finale, c’est malheureusement au tour des Français de se relâcher un peu, alors que Gelabert et Bou « resserrent les boulons ». Alex et Benoît avaient auparavant déjà superbement assuré leur titre de vice-champions et la pression positive retombe un peu. Et du côté de l’Espagne, on assure l’essentiel : Gelabert est carrément impérial, alors que Bou un peu distrait « oublie » le dernier obstacle de la zone 4 !
STANDINGS FINAL | |||||||||||||||||||||||
POS | NATION | FMN | RIDER | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | FINAL | R2 | R1 | TOTAL | |||||||||
1 | SPAIN | RFME | BOU | MONTESA | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 17 | ||||||||||||
GELABERT | SHERCO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | FRANCE | FFM | BINCAZ | SCORPA | 5 | 5 | 1 | 21 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||||
FERRER | SHERCO | 5 | 5 |
Peu importe, encore bravo aux deux Espagnols et surtout un immense merci à Benoit Bincaz et à Alexandre Ferrer pour leur superbe soirée ! Une excellente chose pour la santé du trial tricolore, chapeau les Frenchies !!!
Et enfin, un grand bravo au MC de La Gaude qui a offert aux spectateurs de Nice un superbe décor végétal à cette finale. OK, les fleurs et les arbustes n’ont aucune influence sur les classements, mais le plus esthétique qu’ils apportent est infiniment plaisant par rapport au dénuement de certaines manches précédentes, à la limite du sinistre.
Et c’est un point essentiel auquel les spectateurs s’avouent tous extrêmement sensibles : l’X-Trial est certes un championnat du Monde, mais pour l’immense majorité d’entre eux, il demeure surtout un spectacle…