A LA UNEACTUSCOMPETITIONIDFNord-EstNord-OuestRégions
Trial de ligue de Saint Lucien : les classements
Après les habituels contrôles et vérifications, les classements de l’épreuve de Saint Lucien (28) qui s’est couru le 11 mars nous sont parvenus, les voici. Pour mémoire, il s’agissait de la manche d’ouverture des championnats de ligue Grand Est, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire, Picardie et IDF, donc ces résultats tiennent également lieu de classement provisoire.
Prochaines rencontres pour ces mêmes ligues :
- le 25/03 Quantilly (18), Vernusse (03), Pléchatel (35)
- Nemours (77) dont la date a du être décalée : donc RV en Seine & Marne le premier mai.
Trial de Saint Lucien Classement Final Senior 1 |
|||||||||||||||||
N° | Identité | Pt | Club | Ligue | Licence | ||||||||||||
1 | Julien CAMMAS | 33 | TC Caisnes | Picardie | NTR179798 | ||||||||||||
2 | Jules JAILLET | 35 | MC Berry | Centre | NTR161439 | ||||||||||||
3 | LOIC LIDOUREN | 42 | TC Caisnes | Picardie | NTR141350 | ||||||||||||
4 | Lucas VERSTRAETE | 44 | UM Nemours | Ile de France | NTR137698 | ||||||||||||
5 | Gailor JAILLET | 58 | MC Berry | Centre | NTR277766 | ||||||||||||
6 | Lucas BOUFLET | 66 | MC Berry | Centre | NTR245563 | ||||||||||||
*** ABANDONS *** | |||||||||||||||||
Thomas FRANCISCO TC Francueil Centre NTR119373 | |||||||||||||||||
Trial de Saint Lucien Classement Final Open |
|||||||||||||||||
N° | Identité | Pt | Club | Ligue | Licence | ||||||||||||
1 | Louis FOURNIER | 34 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR176705 | ||||||||||||
2 | Clement CARRASQUEIRA | 34 | Raider’s 78 | Ile de France | NTR150223 | ||||||||||||
3 | Valentin FAUVE | 39 | UM Nemours | Ile de France | NTR161061 | ||||||||||||
4 | Baptiste PRADEYROL | 43 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR215498 | ||||||||||||
5 | Pierre DHERBECOURT | 47 | TC Caisnes | Picardie | NTR118068 | ||||||||||||
6 | Virgil GRAPIN | 59 | UM Nemours | Ile de France | NTR268441 | ||||||||||||
7 | Antoine COLOMBO | 62 | UM Nemours | Ile de France | NTR173320 | ||||||||||||
8 | Florian BALLI | 63 | UM Nemours | Ile de France | NTR260270 | ||||||||||||
*** ABANDONS *** | |||||||||||||||||
Pierrick MARIMON-CAILLAUT | TC Marcoussis | Ile de France | NTR215494 | ||||||||||||||
Trial de Saint Lucien Classement Final Seniors 2 |
|||||||||||||||||
N° | Identité | Pt | Club | Ligue | Licence | ||||||||||||
1 | Lucas PROUTHEAU | 32 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR254299 | ||||||||||||
2 | Mario VIDULICH | 34 | TC Francueil | Centre | NTR049391 | ||||||||||||
3 | Nicolas ANDRE | 36 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR028156 | ||||||||||||
4 | Corentin PAVAN | 38 | MC Vallee Andelle | Normandie | NTR242627 | ||||||||||||
5 | Nicolas NOLLAND | 45 | UM Nemours | Ile de France | NTR148597 | ||||||||||||
6 | Hugo MIGLIOZZI | 48 | Passion TT 78 | Ile de France | NTR248810 | ||||||||||||
7 | Lionel LEMOINE | 52 | UM Nemours | Ile de France | NTR183582 | ||||||||||||
8 | Nicolas DAUMAL | 57 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR026660 | ||||||||||||
9 | Vincent LEROY | 66 | MC St Leonard | Pays de Loire | NTR069001 | ||||||||||||
Trial de Saint Lucien Classement Final Seniors 3+ |
|||||||||||||||||
N° | Identité | Pt | Club | Ligue | Licence | ||||||||||||
1 | Philippe CHALINE | 22 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR 006215 | ||||||||||||
2 | Alain MATHEZ | 25 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR026876 | ||||||||||||
3 | Regis NOLLAND | 27 | MC Chatillonnais | Ile de France | NTR 018324 | ||||||||||||
4 | Arthur COLINON | 29 | TC Caisnes | Picardie | NJ3C293384 | ||||||||||||
5 | Michel ANDRE | 38 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR026659 | ||||||||||||
6 | Gaetan PAPILLON | 39 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR284241 | ||||||||||||
7 | Tom LEPOUREAU | 40 | CM Perche | Centre | NTR305675 | ||||||||||||
8 | Jean Marc JOSSE | 42 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR013585 | ||||||||||||
9 | Eric DIEHL | 42 | TC Francueil | Centre | NTR 008782 | ||||||||||||
10 | francois SOYER | 43 | MC St Leonard | Pays de Loire | NTR026015 | ||||||||||||
11 | Nicolas MAFFEO | 43 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR205784 | ||||||||||||
12 | Flavien ROTINAT | 44 | MC La Chatre | Centre | NTR280803 | ||||||||||||
13 | Philippe LIDOUREN | 45 | TC Caisnes | Picardie | NTR015764 | ||||||||||||
14 | Cédric CROSNIER | 45 | TC Francueil | Centre | NTR284159 | ||||||||||||
15 | Maxime FIALETOUX | 50 | TC Marcoussis | Ile de France | NJ3C220488 | ||||||||||||
16 | Liam RIGONDAUD | 50 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR205258 | ||||||||||||
*** ABANDONS *** | |||||||||||||||||
Alicia AUBERT | UM Nemours | Ile de France | NTR277626 | ||||||||||||||
Marc GUICHARD | Raider’s 78 | Ile de France | NTR063078 | ||||||||||||||
Christophe EDOUIN | Brionne Moto Verte | Normandie | NTR009643 | ||||||||||||||
Francois PORTAL | Raider’s 78 | Ile de France | NTR198654 | ||||||||||||||
Trial de Saint Lucien Classement Final Seniors 3 |
|||||||||||||||||
N° | Identité | Pt | Club | Ligue | Licence | ||||||||||||
1 | Adrien GALLOU | 8 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR010912 | ||||||||||||
2 | Pascal PAULY | 8 | MC YERRES | Ile de France | NCB018857 | ||||||||||||
3 | JULIEN HUAN | 13 | CM Perche | Centre | NTR055608 | ||||||||||||
4 | Guerric BATARD | 18 | TC 72 | Pays de Loire | NTR003132 | ||||||||||||
5 | Paco MOLLE | 18 | TC Francueil | Centre | NTR298069 | ||||||||||||
6 | Cyprien BATARD | 18 | TC 72 | Pays de Loire | NTR039686 | ||||||||||||
7 | Jacques PEDARRE | 19 | MC St Cheron | Ile de France | NTR018918 | ||||||||||||
8 | frederic BOUILLY | 20 | TC Francueil | Centre | NTR251602 | ||||||||||||
9 | Benjamin DUMONT | 22 | TC 72 | Pays de Loire | NTR233895 | ||||||||||||
10 | Romain BOUYE | 23 | Ecole Trial de La Bresse | Grand Est | NTR293687 | ||||||||||||
11 | Hugo BESNARD | 24 | MC Du Perche | Centre | NJ3266972 | ||||||||||||
12 | Louis PELLEGRIN | 25 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR321082 | ||||||||||||
13 | Arsene LANCHERE | 28 | MC Berry | Centre | NJ3C321113 | ||||||||||||
14 | Marc BUREAU | 29 | MC St Cheron | Ile de France | NTR055542 | ||||||||||||
15 | Antoine MOREIRA | 30 | UM Nemours | Ile de France | NTR321120 | ||||||||||||
16 | Pascal CHAMBARD | 31 | Passion TT 78 | Ile de France | NTR006237 | ||||||||||||
17 | Philippe AUFFRAY | 32 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR036324 | ||||||||||||
18 | Olivier MIGLIOZZI | 32 | Passion TT 78 | Ile de France | NTR055300 | ||||||||||||
19 | Loys LUU | 33 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR266947 | ||||||||||||
20 | JOEL BEUCHER | 34 | MC St Leonard | Pays de Loire | NTR029613 | ||||||||||||
21 | alycia SOYER | 39 | MC St Leonard | Pays de Loire | NJ3247693 | ||||||||||||
22 | Thierry PAVAN | 39 | MC Vallee Andelle | Normandie | NTR018870 | ||||||||||||
23 | Stephane COVASNON | 40 | MC Brethel | Normandie | NTR274115 | ||||||||||||
24 | Didier DUMONT | 41 | TC 72 | Pays de Loire | NTR009345 | ||||||||||||
25 | Igor LOGINOFF | 42 | MC Nature | Bourgogne | NTR127589 | ||||||||||||
26 | Pierre MONTIER | 42 | TC Caisnes | Picardie | NTR268185 | ||||||||||||
27 | Thomas GRAPIN | 51 | UM Nemours | Ile de France | NTR268439 | ||||||||||||
28 | Penelope GRAPIN | 53 | UM Nemours | Ile de France | NTR288202 | ||||||||||||
29 | Arnaud BAILLY | 54 | CM Perche | Centre | NTR167748 | ||||||||||||
30 | Pascal BAUDU | 58 | UM Nemours | Ile de France | NTR031328 | ||||||||||||
*** ABANDONS *** |
|
||||||||||||||||
Christophe PAPILLON | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR 081556 | ||||||||||||||
Trial de Saint Lucien Classement Final Seniors 4+ |
|||||||||||||||||
N° | Identité | Pt | Club | Ligue | Licence | ||||||||||||
1 | Michel FOURNIER | 10 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR171953 | ||||||||||||
2 | TEDDY BAZIRE | 19 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR003241 | ||||||||||||
3 | Gilles PRONO | 21 | MC St Cheron | Ile de France | NTR020106 | ||||||||||||
4 | Clémentine JONES | 24 | MC Vallee Andelle | Normandie | NTR199376 | ||||||||||||
5 | Fabrice DELMONTEL | 26 | UM Nemours | Ile de France | NTR144031 | ||||||||||||
6 | Arnaud MAITRAT | 26 | MC Berry | Centre | NTR254294 | ||||||||||||
7 | Thomas ALAIN | 26 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR140989 | ||||||||||||
8 | Erwan MARCY | 27 | TC Caisnes | Picardie | NTR291812 | ||||||||||||
9 | Arthur VANSANTBERGHE | 27 | TC Caisnes | Picardie | NJ3C293390 | ||||||||||||
10 | Michel BERTIN | 30 | MC St Leonard | Pays de Loire | NTR061727 | ||||||||||||
11 | Christian FIALETOUX | 32 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR251359 | ||||||||||||
12 | Jean-Claude KUSTER | 34 | TC Marcoussis | Ile de France | NCO250865 | ||||||||||||
13 | Claude HESLIERE | 34 | CM Perche | Centre | NTR202985 | ||||||||||||
14 | Bertrand GALODE | 34 | SMC | Normandie | NTR078812 | ||||||||||||
15 | Thomas CATTE | 35 | TC Caisnes | Picardie | NJ3C307184 | ||||||||||||
16 | Jean-luc PAPIN | 37 | MC St Leonard | Pays de Loire | NTR033023 | ||||||||||||
17 | Guy GUTIERREZ | 37 | Passion TT 78 | Ile de France | NCO248954 | ||||||||||||
18 | Raphael CANTIELLO | 37 | TC LOOZE | Bourgogne | NTR282544 | ||||||||||||
19 | CHRISTOPHE HOULLIER | 38 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR013071 | ||||||||||||
20 | JOEL REUX | 44 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR305529 | ||||||||||||
21 | franck VERON | 52 | TC 72 | Pays de Loire | NCO236007 | ||||||||||||
*** ABANDONS *** |
|
||||||||||||||||
Laurent MIETTE | MC St Leonard | Pays de Loire | NTR 030450 | ||||||||||||||
Trial de Saint Lucien Classement Final Seniors 4 |
|||||||||||||||||
N° | Identité | Pt | Club | Ligue | Licence | ||||||||||||
1 | Francois HAUSHERR | 17 | UM Nemours | Ile de France | NTR184166 | ||||||||||||
2 | Gérard APARICIO | 22 | UM Nemours | Ile de France | NTR117455 | ||||||||||||
3 | Roland VERSTRAETE | 23 | UM Nemours | Ile de France | NTR064926 | ||||||||||||
4 | Pascal DEBLANC | 26 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR161454 | ||||||||||||
5 | Daniel RENAUD | 29 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR 020584 | ||||||||||||
6 | David LE BRUSQUET | 30 | MC Berry | Centre | NTR321115 | ||||||||||||
7 | Rémi ALAIN | 30 | Trial Club de la Beauce | Centre | NTR117789 | ||||||||||||
8 | Patrick MEREL | 31 | CM Perche | Centre | NCO246517 | ||||||||||||
9 | Gerard MORAND | 31 | CM Perche | Centre | NCB 017726 | ||||||||||||
10 | Philippe CAZIER | 32 | TC Caisnes | Picardie | NTR030085 | ||||||||||||
11 | Ludovic VOMIERO | 35 | Trial Club de la Beauce | Centre | MAT2024188 | ||||||||||||
12 | Francois DESBOIS | 38 | TC Marcoussis | Ile de France | NTR201567 | ||||||||||||
13 | FABRICE HEGRON | 43 | TC Francueil | Centre | NTR052691 | ||||||||||||
14 | Franck MARIMON CAILLAULT | 46 | TC Marcoussis | Ile de France | NJ3C335003 | ||||||||||||
15 | Marcel CHAMBARD | 47 | Passion TT 78 | Ile de France | NTR006236 | ||||||||||||
16 | Joseph BARBAUX | 49 | MC Berry | Centre | NTR321096 | ||||||||||||
17 | Fanny GALODE | 51 | SM BREALAISE | Bretagne | NTR336308 | ||||||||||||
*** ABANDONS *** | |||||||||||||||||
Philippe BOISSE | TC Marcoussis | Ile de France | NTR004275 |