A LA UNEACTUSChampionnat de FranceCOMPETITIONIDF

Maisse : les résultats des autres catégories

Pendant que les « grands » s’arsouillaient dans les cailloux, dans la cour de l’école primaire, les plus jeunes pouvaient s’initier au guidon des petites électriques mises à leur disposition par le club Passion TT78 et la FFM.

Le genre d’initiatives à développer pour l’avenir du trial, bravo ! Vu le regard de killer du petiot à droite ? Peut-être un futur Toni Bou, allez savoir…

Alors, dans les autres catégories, comment ça s’est passé ? Eh bien, eux aussi ont fait du point ! Mais en fin de journée, tous (ou presque !) avaient la banane : le signe que les organisateurs de Maisse et du TC de Marcoussis avaient bien travaillé… Beau boulot, les gars et encore merci !

Voici les résultats :

EXPERT
1 14 POCHEZ Martin 27 35 27 89
2 16 CORNA Romain 37 42 37 116
3 12 ROVERY Arthur 50 50 50 150
SENIOR 1
1 26 POIROT Fabien 20 12 17 49
2 45 MEYER Lambert 21 21 16 58
3 37 DUFRESE Hugo 24 18 18 60
4 33 CATEL Lorys 22 26 22 70
5 41 FRANCISCO Thomas 37 39 38 114
6 31 ROSSI Valentin 42 41 33 116
7 27 DE LA MATA Axel 38 43 38 119
8 38 JAILLET Jules 41 50 50 141
OPEN
1 60 CAMMAS Julien 5 13 9 27
2 64 LERDA Jean-Philippe 8 16 17 41
3 51 HERNANDO Pierre 10 15 19 44
4 59 MEHU Paul 22 18 13 53
5 54 VAGLIO Pierre-Marie 23 17 18 58
6 56 HELIAS Thomas 25 18 18 61
7 52 LIDOUREN Loïc 24 21 18 63
8 62 GANTOIS Julien 22 31 13 66
9 58 MOLINARIE Nathan 24 28 19 71
10 46 VALADE Thomas 25 24 23 72
11 48 LEGOIS Louis 26 20 27 73
12 53 WEGL Jean 28 26 23 77
13 49 GUIRAUD Léo 26 27 25 78
14 63 BOUFLET Lucas 35 34 25 94
15 47 ENCUENTRA Alix 37 36 32 105
16 57 LAMOTHE Benjamin 32 38 38 108
17 61 BELLIER Alexandre 0 0 0 Abdn
ESPOIR 1
1 49 GUIRAUD Léo 26 27 25 78
2 57 LAMOTHE Benjamin 32 38 38 108
SENIOR 2
1 91 DESBOUIS Alex 5 4 7 16
2 84 JAILLET Gailor 4 6 7 17
3 167 FEIDT Mathieu 4 13 5 22
4 172 ODET Dorian 13 6 5 24
5 96 GOY Victor 9 11 6 26
6 175 SIMONETTI Marco 8 14 5 27
7 80 FABRE Christophe 10 10 9 29
8 173 PACALIS Adam 14 9 7 30
9 176 PELISSIER Marius 12 9 11 32
10 76 CAUDRON Tony 11 7 16 34
11 170 SCHMITT Jérôme 12 12 12 36
12 93 FAUVE Valentin 16 12 9 37
13 78 CARRASQUEIRA Clément 9 21 15 45
14 99 ROSSI Enzo 22 14 10 46
15 171 DHERBECOURT Pierre-Louis 11 17 19 47
16 98 ROBERTS Jamie 12 19 20 51
17 82 ANDRE Lionel 16 15 20 51
18 85 GAUTHIER Jules 14 23 15 52
19 97 PAULET Antoine 8 24 22 54
20 168 BERGER Stéphane 22 14 19 55
21 174 THIRIAT Lionel 21 24 10 55
22 169 ROBERT Nelson 15 17 26 58
23 156 PUREN Vincent 25 21 14 60
24 83 MARTIN Rémi 17 20 24 61
25 164 PATIN Robin 15 26 22 63
26 88 VIOLINI Maxime 18 20 26 64
27 165 BOUREL Arthur 20 21 23 64
28 86 PITRE Aurélien 30 19 18 67
29 166 DHERBEY Mathias 26 22 19 67
30 163 MARIE Paul 19 26 24 69
31 79 MICHEL Sylvain 17 24 30 71
32 100 PAVAN Corentin 22 29 22 73
33 95 LEGOFF Hugo 29 19 26 74
34 87 PRADEYROL Baptiste 24 29 24 77
35 162 POUGNET Simon 28 26 28 82
36 81 BERTHOU Gaetan 29 28 29 86
37 92 BALI Florian 29 29 33 91
38 94 BOSQUAIN Mickael 36 31 25 92
39 90 MARIMON CAILLAUD Pierrick 29 36 30 95
40 161 MIGLIOZZI Hugo 28 31 40 99
41 77 BARTHOUX Léo 32 25 30 +14 87
42 89 POSTEL Simon 40 38 40 118
ESPOIR 2
1 99 ROSSI Enzo 22 14 10 46
2 85 GAUTHIER Jules 14 23 15 52
3 156 PUREN Vincent 25 21 14 60
4 79 MICHEL Sylvain 17 24 30 71
5 95 LEGOFF Hugo 29 19 26 74
6 77 BARTHOUX Léo 32 25 30 +14 87
VETERAN
1 159 BERTHOU Richard 23 24 13 60
2 158 HERNANDO Laurent 24 23 31 78
3 160 JOUTEUX Jean-Luc 28 35 32 95
4 157 DELANOUE Didier 40 40 36 116
CRITERIUM
1 229 MANSANARES Pascal 3 1 0 4
2 233 OLIVIER Franck 4 1 0 5
3 227 PACALIS Eric 3 4 0 7
4 198 LUBERRIAGA Franck 9 4 0 13
5 232 CHALINE Philippe 8 7 0 15
6 190 JEAN Olivier 10 9 0 19
7 192 ALLEGRE Aurélien 11 9 0 20
8 225 MARIE Maxence 12 12 0 24
9 188 LEMOINE Lionel 18 12 0 30
10 199 MAFFEO Nicolas 9 22 0 31
11 187 MATHEZ Alain 17 16 0 33
12 230 CHAMPION Guillaume 18 20 0 38
13 189 PEDARRE Jacques 16 23 0 39
14 194 CHAUPIN Thomas 21 22 0 43
15 231 BABOULIN Cyril 26 19 0 45
16 191 RIGONDAUD Liam 24 23 0 47
17 196 LEPOUREAU Tom 26 22 0 48
18 234 KASTERINE Jean-Michel 25 27 0 52
ESPOIR 3
1 139 AGNOLIN Audry 8 5 0 13
2 133 ABELLAN Nolhan 11 5 0 16
3 135 TROY Joshua 9 12 0 21
4 140 COLINON Arthur 13 14 0 27
5 122 GRIMLER Denis 15 19 0 34
6 130 LANCHERE Arsène 18 28 0 46
7 136 DUPLAN Aymeric 26 21 0 47
8 131 BAILLY Lilian 23 26 0 49
9 137 PIQUET Roméo 31 21 0 52
10 138 MINISINI Esteban 38 29 0 67
ESPOIR 4
1 141 BESNARD Hugo 9 4 0 13
2 111 SOYER Alycia 20 21 0 41
3 143 RADULPHE Timéo 20 27 0 47
4 142 ECHENE Pablo 26 28 0 54
5 144 DUSSART Luka 32 30 0 62
6 145 SAFFER Léo 33 40 0 73
Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page