A LA UNEACTUSChampionnat du MondeCOMPETITION
GP du Portugal : tous dans les starting blocks !
Le GP du Portugal, ça démarre dès cet après-midi à Gouveia avec la zone de qualification testée par Dougie Lampkin : un tracé qui, comme le dit lui-même le pilote Vertigo, fait la part belle aux obstacles naturels.
Les premiers passages débuteront à partir de 13 heures (heure locale), puis deux heures plus tard aura lieu la séance chrono qui décidera de l’ordre de passages en zone du dimanche.
Voici l’ordre d’entrée en lice des trois catégories :
1 | 303 AMF | MITTEREGGER Clemens | AUT | Beta | TRIAL125 | 13:00 | ||||||
2 | 332 RFME | MARTINEZ Pau | ESP | Gas Gas | TRIAL125 | 13:01 | ||||||
3 | 338 ACU | DIGNAN Ben | GBR | Gas Gas | TRIAL125 | 13:02 | ||||||
4 | 315 AMF | MEMPOER Marco | AUT | Beta | TRIAL125 | 13:03 | ||||||
5 | 305 RFME | SUAREZ JAMBRINA Pablo | ESP | GasGas School of Champions | Gas Gas | TRIAL125 | 13:04 | |||||
6 | 325 FMI | RABINO Carloalberto | ITA | Talenti Azzurri FMI | Beta | TRIAL125 | 13:05 | |||||
7 | 312 ACU | GREEN Billy | GBR | Beta | TRIAL125 | 13:06 | ||||||
8 | 302 RFME | MARCHAL GOMEZ Rodrigo | ESP | Beta | TRIAL125 | 13:07 | ||||||
9 | 323 FFM | DUFRESE Hugo | FRA | GasGas School of Champions | Gas Gas | TRIAL125 | 13:08 | |||||
10 | 322 NMF | GUNVALDSEN Jarand-matias … | NOR | TRRS | TRIAL125 | 13:09 | ||||||
11 | 334 FFM | CAMMAS Julien | FRA | Team FFM | Gas Gas | TRIAL125 | 13:10 | |||||
12 | 304 FFM | ROVERY Arthur | FRA | Team FFM | Sherco | TRIAL125 | 13:11 | |||||
13 | 301 RFME | MIQUEL Eric | ESP | TRRS | TRIAL125 | 13:12 | ||||||
14 | 318 ACU | ELEY Jake | GBR | Hippel-Racing | Beta | TRIAL125 | 13:13 | |||||
15 | 321 RFME | RIOBO HERMELO Martin | ESP | RFME-SPEA | Gas Gas | TRIAL125 | 13:14 | |||||
16 | 319 FFM | POIROT Fabien | FRA | Team FFM | Gas Gas | TRIAL125 | 13:15 | |||||
17 | 223 NMF | HAGA Sondre | NOR | TRRS | TRIAL2 | 13:17 | ||||||
18 | 204 FMI | PETRELLA Luca | ITA | TRRS | TRIAL2 | 13:18 | ||||||
19 | 228 ACU | JERVIS Hugo | GBR | TRRS | TRIAL2 | 13:19 | ||||||
20 | 220 RFME | GELABERT ROURA Aniol | ESP | RFME-SPEA | Scorpa | TRIAL2 | 13:20 | |||||
21 | 216 NMF | PEDERSEN Hakon | NOR | Gas Gas | TRIAL2 | 13:21 | ||||||
22 | 255 FMI | PETRANGELI Pietro | ITA | Sherco | TRIAL2 | 13:22 | ||||||
23 | 250 RFME | TRUEBA TIO Gerard | ESP | Beta | TRIAL2 | 13:23 | ||||||
24 | 215 DMSB | FAUDE Max | DEU | Beta | TRIAL2 | 13:24 | ||||||
25 | 262 FMP | VIEIRA Diogo | PRT | Beta | TRIAL2 | 13:25 | ||||||
26 | 201 FMI | GRATTAROLA Matteo | ITA | SEMBENINI NILS TEAM | Honda | TRIAL2 | 13:26 | |||||
27 | 249 FFM | TOULY Kieran | FRA | Team FFM | Sherco | TRIAL2 | 13:27 | |||||
28 | 224 RFME | MORET CLOTA Francesc | ESP | RG Trial | Montesa | TRIAL2 | 13:28 | |||||
29 | 245 FMI | GANDOLA Lorenzo | ITA | Talenti Azzurri FMI | Scorpa | TRIAL2 | 13:29 | |||||
30 | 211 RFME | MARCELLI Gabriel | ESP | RFME-SPEA | Montesa | TRIAL2 | 13:30 | |||||
31 | 209 RFME | RIBA LAZARO Marc | ESP | TRRS | TRIAL2 | 13:31 | ||||||
32 | 256 FFM | CATEL Lorys | FRA | Vertigo | TRIAL2 | 13:32 | ||||||
33 | 259 FMI | POLI Matteo | ITA | Vertigo | Vertigo | TRIAL2 | 13:33 | |||||
34 | 219 DMSB | NEUMANN Sascha | DEU | Scorpa | TRIAL2 | 13:34 | ||||||
35 | 234 RFME | RIBAU LOPEZ Sergio | ESP | Beta | TRIAL2 | 13:35 | ||||||
36 | 214 ACU | PEACE Jack | GBR | GasGas School of Champions | Gas Gas | TRIAL2 | 13:36 | |||||
37 | 202 ACU | PEACE Dan | GBR | GasGas School of Champions | Gas Gas | TRIAL2 | 13:37 | |||||
38 | 213 MA | HOGAN Connor | AUS | Gas Gas | TRIAL2 | 13:38 | ||||||
39 | 212 ACU | MARTYN Toby | GBR | RG Trial | Montesa | TRIAL2 | 13:39 | |||||
40 | 5 RFME | FUJINAMI Takahisa | JPN | REPSOL HONDA TEAM | Montesa | TRIALGP | 13:41 | |||||
41 | 4 RFME | FAJARDO Jeroni | ESP | Gas Gas | TRIALGP | 13:42 | ||||||
42 | 16 FFM | BINCAZ Benoit | FRA | Scorpa | TRIALGP | 13:43 | ||||||
43 | 14 RFME | NOGUERA Oriol | ESP | Jotagas | TRIALGP | 13:44 | ||||||
44 | 9 DMSB | KADLEC Franz | DEU | GasGas School of Champions | Gas Gas | TRIALGP | 13:45 | |||||
45 | 67 RFME | RAGA Adam | ESP | TRRS | TRIALGP | 13:46 | ||||||
46 | 1 RFME | BOU Toni | ESP | REPSOL HONDA TEAM | Montesa | TRIALGP | 13:47 | |||||
47 | 11 RFME | GELABERT Miquel | ESP | Sherco | TRIALGP | 13:48 | ||||||
|
37 RFME | CABESTANY Albert | ESP | Beta | TRIALGP | 13:49 | ||||||
49 | 33 | RFME | CASALES Jorge | ESP | Vertigo | Vertigo | TRIALGP | 13:50 | ||||
50 | 34 | ACU | PRICE Jack | GBR | GasGas School of Champions | Gas Gas | TRIALGP | 13:51 | ||||
51 | 69 | RFME | BUSTO Jaime | ESP | Gas Gas | TRIALGP | 13:52 | |||||
52 | 22 | ACU | DABILL James | GBR | Beta | TRIALGP | 13:53 |
Résultats des qualif’ :
TrialGP | ||||||||
POS | NO | FMN | RIDER | NAT | Team | MOTORCYCLE | SCORE | TIME |
TRIALGP | ||||||||
1 | 1 | RFME | BOU Toni | ESP | REPSOL HONDA TEAM | Montesa | 0 | 0:39.35 |
2 | 69 | RFME | BUSTO Jaime | ESP | Gas Gas | 0 | 0:41.10 | |
3 | 5 | RFME | FUJINAMI Takahisa | JPN | REPSOL HONDA TEAM | Montesa | 0 | 0:45.09 |
4 | 14 | RFME | NOGUERA Oriol | ESP | Jotagas | 0 | 0:47.26 | |
5 | 34 | ACU | PRICE Jack | GBR | GasGas School of Cha… | Gas Gas | 0 | 0:49.24 |
6 | 33 | RFME | CASALES Jorge | ESP | Vertigo | Vertigo | 0 | 0:51.94 |
7 | 37 | RFME | CABESTANY Albert | ESP | Beta | 1 | 0:42.31 | |
8 | 9 | DMSB | KADLEC Franz | DEU | GasGas School of Cha… | Gas Gas | 1 | 0:45.26 |
9 | 22 | ACU | DABILL James | GBR | Beta | 5 | ||
10 | 16 | FFM | BINCAZ Benoit | FRA | Scorpa | 5 | ||
11 | 4 | RFME | FAJARDO Jeroni | ESP | Gas Gas | 5 | ||
12 | 67 | RFME | RAGA Adam | ESP | TRRS | 5 | ||
13 | 11 | RFME | GELABERT Miquel | ESP | Sherco | 5 | ||
TRIAL2 | ||||||||
1 | 201 | FMI | GRATTAROLA Matteo | ITA | SEMBENINI NILS M… | Honda | 0 | 0:39.75 |
2 | 212 | ACU | MARTYN Toby | GBR | RG Trial | Montesa | 0 | 0:42.23 |
3 | 245 | FMI | GANDOLA Lorenzo | ITA | Talenti Azzurri FMI | Scorpa | 0 | 0:42.26 |
4 | 202 | ACU | PEACE Dan | GBR | GasGas School of Cha… | Gas Gas | 0 | 0:42.93 |
5 | 204 | FMI | PETRELLA Luca | ITA | TRRS | 0 | 0:43.62 | |
6 | 211 | RFME | MARCELLI Gabriel | ESP | RFME-SPEA | Montesa | 0 | 0:43.93 |
7 | 224 | RFME | MORET CLOTA Francesc | ESP | RG Trial | Montesa | 0 | 0:44.24 |
8 | 255 | FMI | PETRANGELI Pietro | ITA | Sherco | 0 | 0:45.69 | |
9 | 220 | RFME | GELABERT ROURA Aniol | ESP | RFME-SPEA | Scorpa | 0 | 0:47.40 |
10 | 215 | DMSB | FAUDE Max | DEU | Beta | 0 | 0:48.11 | |
11 | 234 | RFME | RIBAU LOPEZ Sergio | ESP | Beta | 0 | 0:48.59 | |
12 | 214 | ACU | PEACE Jack | GBR | GasGas School of Cha… | Gas Gas | 0 | 0:54.96 |
13 | 262 | FMP | VIEIRA Diogo | PRT | Beta | 0 | 0:59.58 | |
14 | 259 | FMI | POLI Matteo | ITA | Vertigo | Vertigo | 1 | 0:41.71 |
15 | 250 | RFME | TRUEBA TIO Gerard | ESP | Beta | 1 | 0:54.19 | |
16 | 249 | FFM | TOULY Kieran | FRA | Team FFM | Sherco | 2 | 0:51.25 |
17 | 209 | RFME | RIBA LAZARO Marc | ESP | TRRS | 5 | ||
18 | 219 | DMSB | NEUMANN Sascha | DEU | Scorpa | 5 | ||
19 | 228 | ACU | JERVIS Hugo | GBR | TRRS | 5 | ||
20 | 213 | MA | HOGAN Connor | AUS | Gas Gas | 5 | ||
21 | 223 | NMF | HAGA Sondre | NOR | TRRS | 5 | ||
22 | 256 | FFM | CATEL Lorys | FRA | Vertigo | 5 | ||
Trial125 | ||||||||
1 | 301 | RFME | MIQUEL Eric | ESP | TRRS | 0 | 0:38.29 | |
2 | 321 | RFME | RIOBO HERMELO Martin | ESP | RFME-SPEA | Gas Gas | 0 | 0:38.87 |
3 | 323 | FFM | DUFRESE Hugo | FRA | GasGas School of Cha… | Gas Gas | 0 | 0:39.43 |
4 | 312 | ACU | GREEN Billy | GBR | Beta | 0 | 0:39.47 | |
5 | 305 | RFME | SUAREZ JAMBRINA Pablo | ESP | GasGas School of Cha… | Gas Gas | 0 | 0:40.83 |
6 | 302 | RFME | MARCHAL GOMEZ Rodrigo | ESP | Beta | 0 | 0:43.04 | |
7 | 315 | AMF | MEMPOER Marco | AUT | Beta | 0 | 0:43.77 | |
8 | 332 | RFME | MARTINEZ Pau | ESP | Gas Gas | 0 | 0:44.42 | |
9 | 334 | FFM | CAMMAS Julien | FRA | Team FFM | Gas Gas | 1 | 0:44.70 |
10 | 322 | NMF | GUNVALDSEN Jarand-matias vold | NOR | TRRS | 1 | 0:50.43 | |
11 | 303 | AMF | MITTEREGGER Clemens | AUT | Beta | 1 | 0:56.28 | |
12 | 318 | ACU | ELEY Jake | GBR | Hippel-Racing | Beta | 1 | 0:59.93 |
13 | 304 | FFM | ROVERY Arthur | FRA | Team FFM | Sherco | 3 | 0:46.01 |
14 | 338 | ACU | DIGNAN Ben | GBR | Gas Gas | 3 | 0:46.70 | |
15 | 319 | FFM | POIROT Fabien | FRA | Team FFM | Gas Gas | 5 | |
16 | 325 | FMI | RABINO Carloalberto | ITA | Talenti Azzurri FMI | Beta | 5 |
Résultats du dimanche à suivre « en live » sur www.trialgp.com