A LA UNEACTUSChampionnat d'EuropeCOMPETITIONSud-Est
Europe à Isola 2000
Ce Week-end avait lieu a Isola 2000 les deuxièmes et troisièmes journées du championnat d’Europe 2018, une organisation de l’AMC Grasse.
Et si Grattarola et Piardi ont par deux fois fait retentir l’hymne italien, les jeunes français ont quant à eux bien assuré en Junior.
Championnat d’Europe : provisoire après Isola 2000 les 7 & 8 juillet | ||||||||
Pos | Competitor | Nationality | Federation | Make | Total | Castellolí | Isola 2000 | |
R | D1 | D2 | ||||||
1 | Matteo Grattarola | ITA | FMI | Montesa | 285 | 100 | 100 | 85 |
2 | Francesc Moret | SPA | RFME | Montesa | 240 | 85 | 85 | 70 |
3 | Toby Martyn | GB | ACU | Montesa | 215 | 55 | 60 | 100 |
4 | Marc Riba | SPA | RFME | TRRS | 155 | 60 | 70 | 25 |
5 | Jack Peace | GB | ACU | Gas Gas | 155 | 50 | 55 | 50 |
6 | Aniol Gelabert | SPA | RFME | Scorpa | 140 | 70 | 35 | 35 |
7 | Ib Vegard Andersen | NOR | NMF | Gas Gas | 135 | 40 | 40 | 55 |
8 | Dan Peace | GB | ACU | Gas Gas | 135 | 45 | 50 | 40 |
9 | Teo Colairo | FRA | FFM | Gas Gas | 108 | 18 | 30 | 60 |
10 | Sondre Haga | NOR | NMF | TRRS | 95 | 20 | 45 | 30 |
Juniors : provisoire après Isola 2000 les 7 & 8 juillet | ||||||||
Pos | Competitor | Nationality | Federation | Make | Total | Castellolí | Isola 2000 | |
R | D1 | D2 | ||||||
1 | Sergio Piardi | ITA | FMI | Beta | 300 | 100 | 100 | 100 |
2 | Kieran Touly | FRA | FFM | Sherco | 240 | 85 | 85 | 70 |
3 | Hugo Dufrese | FRA | FFM | Gas Gas | 205 | 60 | 60 | 85 |
4 | Luca Winkler | GER | DMSB | Gas Gas | 155 | 45 | 55 | 55 |
5 | Jarand Matias Vold Gunvaldsen | NOR | NMF | TRRS | 120 | 50 | 10 | 60 |
6 | Felix Heller | GER | DMSB | Sherco | 120 | 20 | 50 | 50 |
7 | Remi Rovery | FRA | FFM | Sherco | 115 | 25 | 70 | 20 |
8 | Nils Johan Vold Gunvaldsen | NOR | NMF | TRRS | 89 | 22 | 45 | 22 |
9 | Paul Mehu | FRA | FFM | Beta | 86 | 1 | 40 | 45 |
10 | Emile Mattheeuws | BEL | FMB | Sherco | 83 | 18 | 35 | 30 |
Enfin, vous trouverez le détail de tous les autres classements ici.