Scotché par le Scottish…(part 1).
S’il est une Classique à nulle autre pareille, ce sont bien les Scottish Six Days Trial (SSDT) ! De part leur format de course bien sûr – six jours, ça vous use son homme ! – mais aussi pour le somptueux cadre de l’Ecosse. Et également par les difficultés très particulières à affronter : météo typiquement écossaise, très long interzone, remontées de ruisseaux innombrables. Et sans parler d’un public passionné et connaisseur, d’un règlement spécifique, d’une ambiance « old school » qui en font une affaire de spécialistes, pour l’immense majorité britanniques.
Trial Mag vous embarque pour de somptueuses découvertes des montagnes autour de Fort Williams, c’est parti !
On commence avec l’édition 1960.
On enchaîne avec le SSDT de 1970, avec l’immense Sammy Miller, l’apparition des motos espagnoles 2 T. A noter que ces deux vidéos ne sont pas sonorisées, sorry !
On arrive aux années « 80 » : le son y est, les commentaires également, mais ils sont en Anglais : sorry one more time ! Mais les Continentaux y participent, et notamment des Frenchies !
On saute pas mal d’années : on visite le Scottish des années « 90 ».
Les vainqueurs du Scottish, de 1932 à 1999.
Year | Name | Notes |
---|---|---|
1932 | Bob MacGregor | 499cc Rudge (First Scot to win the SSDT) |
1933 | Len Heath | 497cc Ariel |
1934 | Jack Williams | 348cc Norton |
1935 | Bob MacGregor | Rudge (Last win by a Scotsman) |
1936 | Billy Tiffen | 343cc Velocette |
1937 | Jack Williams | 348cc Norton |
1938 | Fred Povey | 348cc Ariel |
1939 | Allan Jeffries | Triumph |
1947 | Hugh Viney | AJS Model 16 |
1948 | Hugh Viney | AJS |
1949 | Hugh Viney | AJS (First SSDT « Hat trick ») |
1950 | Artie Ratcliffe | 350cc Matchless |
1951 | John Draper | 350cc BSA |
1952 | Johnny Brittain | Royal Enfield |
1953 | Hugh Viney | AJS |
1954 | Artie Ratcliffe | Matchless (OLH 721) |
1955 | Jeff Smith | 500cc BSA Gold Star |
1956 | Gordon Jackson | AJS |
1957 | Johnny Brittain | 350cc Royal Enfield Bullet – HNP 331 |
1958 | Gordon Jackson | 350cc AJS |
1959 | Roy Peplow | 199cc Triumph Tiger Cub (First time a small capacity motorcycle won) |
1960 | Gordon Jackson | 350cc AJS |
1961 | Gordon Jackson | 350cc AJS (187 BLF – Won on 1 mark lost) |
1962 | Sammy Miller | 500cc Ariel – GOV 132 |
1963 | Arthur Lampkin | Factory 250cc BSA |
1964 | Sammy Miller | 500cc Ariel GOV 132 |
1965 | Sammy Miller | Bultaco two-stroke (669 NHO) |
1966 | Alan Lampkin | 250cc BSA (last four-stroke win until 2007) |
1967 | Sammy Miller | Bultaco |
1968 | Sammy Miller | Bultaco |
1969 | Bill Wilkinson | 250cc Greeves Anglian (WWC 169F) |
1970 | Mick Andrews | Ossa |
1971 | Mick Andrews | Ossa |
1972 | Mick Andrews | Ossa |
1973 | Malcolm Rathmell | 250cc Bultaco (XWW 34L) |
1974 | Mick Andrews | Yamaha OW10 Yamaha |
1975 | Mick Andrews | Yamaha |
1976 | Martin Lampkin | Bultaco |
1977 | Martin Lampkin | Bultaco |
1978 | Martin Lampkin | Bultaco |
1979 | Malcolm Rathmell | Montesa 310 Cota |
1980 | Yrjö Vesterinen | Montesa (First win by an overseas rider) |
1981 | Gilles Burgat | 280cc SWM |
1982 | Bernie Schreiber | 280cc SWM |
1983 | Tony Gorgot | Montesa |
1984 | Thierry Michaud | Fantic |
1985 | Thierry Michaud | Fantic |
1986 | Thierry Michaud | Fantic |
1987 | Jordi Tarres | Beta |
1988 | Steve Saunders | Fantic |
1989 | Steve Saunders | Fantic |
1990 | Steve Saunders | Beta |
1991 | Steve Saunders | 260cc Beta |
1992 | Steve Colley | 260cc Beta |
1993 | Steve Colley | 260cc Beta |
1994 | Dougie Lampkin | 250cc Beta |
1995 | Dougie Lampkin | 250cc Beta |
1996 | Dougie Lampkin | 250cc Beta |
1997 | Steve Colley | 270cc Gas Gas |
1998 | Graham Jarvis | 250cc Scorpa |
1999 | Graham Jarvis | 250cc Bultaco Sherco |
Crédit vidéo Bennett Productions, Duke Vidéos & British Friends