A LA UNEACTUSChampionnat d'EuropeNon classé

Championnat d’Europe à Castelolli : le samedi

La journée du samedi était dédiée aux catégories Youth et Women : contrairement aux prévisions météo, l’épreuve s’est finalement courue par temps sec.

Voici les résultats des différentes catégories en lice :

INTERNATIONAL CLASS (Women)
POS. RIDER BIB FMN MACHINE TOTAL 0 1 2 3 5 20 PTm TIME
1 LARA Alba 129 RFME Gas-Gas 25 20 1 3 1 3 0 0 3:09:44
2 VOLPE Lenna 122 FFM Sherco 27 19 1 4 1 3 0 0 3:32:25
3 TASIAS Mariona 131 RFME Gas-Gas 35 15 3 4 3 3 0 0 3:20:59
4 ADSHEAD Kaytlyn 128 ACU TRRS 37 14 5 1 5 3 0 0 3:47:30
5 KIMBER Charlotte 127 ACU Beta 41 15 4 2 1 6 0 0 3:56:47
6 DONATE Laura 130 RFME Montesa 42 15 3 1 4 5 0 0 3:06:02
7 SPIELVOGEL Eva 121 DMSB Beta 45 14 4 1 3 6 0 0 3:52:33
8 RODRIGUEZ Leire 123 RFME Gas-Gas 52 12 3 2 5 6 0 0 3:30:34
9 BAILEY Sophie 126 ACU Gas-Gas 55 9 7 2 3 7 0 0 3:31:50
10 HÖRR Jana 124 DMSB Beta 56 15 0 1 3 9 0 0 3:47:48
11 LONYCZ Justyna 125 PZM Gas-Gas 77 8 0 3 7 10 0 0 3:58:16

Bravo à Lenna Volpe – essayeuse pour TrialMag ! – pour sa superbe deuxième place en International Class!

 

WOMEN CHAMPIONSHIP
POS. RIDER BIB FMN MACHINE TOTAL 0 1 2 3 5 20 PTm TIME
1 ABELLAN Berta 104 RFME Vertigo 12 21 5 1 0 1 0 0 3:22:15
2 BÄUML Theresa 103 DMSB Montesa 18 21 3 1 1 2 0 0 3:38:20
3 TRENTINI Sara 113 FMI Montesa 24 19 3 1 3 2 0 0 3:39:33
4 HAKONSEN Ingveig 110 NMF TRRS 27 19 1 2 4 2 0 0 3:19:02
5 STEINERT Jule 105 DMSB TRRS 27 17 3 0 8 0 0 0 3:26:40
6 BARKVED Huldeborg 107 NMF Gas-Gas 33 18 1 1 5 3 0 0 3:23:25
7 ROBISON Alicia 116 ACU Beta 37 15 5 0 4 4 0 0 3:35:54
8 HOOVER Madeleine 109 AMA Gas-Gas 42 18 0 0 4 6 0 0 3:55:00
9 SAUERBREI Carolin 106 DMSB Sherco 51 13 5 0 2 6 0 0 4:12:00
10 HAGA Hanne G. 111 NMF TRRS 55 9 7 2 3 7 0 0 3:51:25
11 MOREON Caroline 115 FFM Sherco 59 9 6 2 3 8 0 0 4:12:40
12 WHITHAM Gabby 112 ACU Beta 60 12 3 0 4 9 0 0 3:54:24
13 GALLIENI Martina 101 FMI TRRS 63 7 4 4 7 6 0 0 3:45:38
14 DE RAAFF Chantal 108 KNMV Sherco 90 2 3 4 8 11 0 0 3:48:34
15 MUÑOZ Eva 114 RFME Sherco 91 3 2 1 12 10 0 1 3:52:02
16 STEPHEN Jennifer 102 ACU Gas-Gas 96 3 3 1 7 14 0 0 3:44:03

 

INTERNATIONAL CLASS (Youth)
POS. RIDER BIB FMN MACHINE TOTAL 0 1 2 3 5 20 PTm TIME
1 MARTINEZ Pau 182 RFME Gas-Gas 5 25 1 2 0 0 0 0 2:56:52
2 HEMINGWAY Harry 188 ACU Beta 21 19 3 2 3 1 0 0 3:42:50
3 FABIAN David 178 ACCR Beta 26 20 1 0 5 2 0 0 3:12:40
4 MERCADÉ Adriá 193 RFME Sherco 26 19 1 1 6 1 0 0 3:11:22
5 VAN THUYNE Emile 185 FMB Beta 27 21 0 0 4 3 0 0 3:38:10
6 TURNER Harry 172 ACU Gas-Gas 27 18 3 1 4 2 0 0 3:50:50
7 MIQUEL Lluc 179 RFME Sherco 30 19 0 1 6 2 0 0 2:44:46
8 BOTTINI Tomasso 183 FMI Gas-Gas 31 17 3 2 3 3 0 0 3:24:30
9 AGUILÓ Miquel 191 RFME Gas-Gas 33 19 1 0 4 4 0 0 2:56:59
10 EKEBERG Ivar 177 SVEMO Beta 33 18 2 1 3 4 0 0 3:11:44
11 CHIGNESSE Cyril 194 FMB Beta 35 17 3 2 1 5 0 0 3:18:50
12 SCHOLLAR Fabio 171 AMF Beta 39 16 2 1 5 4 0 0 3:09:13
13 PUREN Vincent 198 FFM Beta 44 15 3 1 3 6 0 0 3:34:41
14 BEREITER Rodney 174 DMSB Gas-Gas 46 12 5 0 7 4 0 0 3:19:00
15 MRÁZEK Matěj 189 ACCR Beta 50 15 1 1 4 7 0 0 2:55:20
16 HARMSEL Twan 175 KNMV Scorpa 50 9 7 1 7 4 3 0 3:34:05
17 PARKKONEN Max 181 SML TRRS 52 10 6 2 4 6 0 0 3:25:05
18 CRESPI Mateu 192 RFME Gas-Gas 54 10 4 4 4 6 0 0 3:28:40
19 PIQUER Marc 187 RFME Beta 60 10 4 2 4 8 0 0 3:34:57
20 TROY Joshua 197 FFM Beta 64 8 4 2 7 7 0 0 3:41:22
21 PARKKONEN Anton 180 SML TRRS 65 11 3 0 4 10 0 0 3:14:40
22 BALOUŠEK Jan 196 ACCR TRRS 71 7 4 4 3 10 0 0 3:32:50
23 CASARETTO Roberto 186 FMI Gas-Gas 74 8 3 4 1 12 0 0 3:15:38
24 CATURLA Manuel 190 RFME TRRS 74 5 6 3 4 10 0 0 4:07:17
25 ZYZNOWSKI Milosz 184 PZM Beta 75 5 6 0 8 9 0 0 3:44:10
26 MOYER Robert 199 ACU Gas-Gas 86 3 3 3 9 10 0 0 3:48:43
27 JIMENEZ Alfonso 195 RFME Gas-Gas 94 3 5 1 4 15 0 0 3:28:32
28 SUNDBERG Max 176 SVEMO Beta Ret. 7 0 0 2 2 17 0 2:59:00

 

YOUTH CHAMPIONSHIP
POS. RIDER BIB FMN MACHINE TOTAL 0 1 2 3 5 20 PTm TIME
1 RIOBO Martín 164 RFME Gas-Gas 6 25 1 1 1 0 0 0 3:01:06
2 ALMTHEN Linus 161 SVEMO Gas-Gas 12 23 2 1 1 1 0 0 3:32:02
3 GABUTTI Andrea 148 FMI TRRS 15 20 5 1 1 1 0 0 3:33:02
4 MEDINYA Pol 157 RFME Beta 20 21 2 1 2 2 0 0 2:53:30
5 CANALES Alex 155 RFME Gas-Gas 21 21 1 2 2 2 0 0 2:53:05
6 KRAFT Joschka 166 DMSB Beta 29 15 5 4 2 2 0 0 3:35:53
7 ROSSI Enzo 142 FFM Scorpa 30 18 4 0 2 4 0 0 3:24:35
8 CURTI Alex 147 FMI Gas-Gas 31 18 2 1 4 3 0 0 3:24:20
9 SMITH Charlie 159 ACU Beta 31 15 3 4 5 1 0 0 3:35:33
10 NILSEN Mats 153 NMF Sherco 32 18 2 2 2 4 0 0 3:45:03
11 GUIRAUD Leo 146 FFM Scorpa 33 15 7 0 2 4 0 0 3:44:15
12 DANCE Jack 141 ACU Gas-Gas 36 16 5 0 2 5 0 0 3:44:17
13 MEMPÖR Marco 154 AMF Beta 37 14 7 1 1 5 0 0 3:35:46
14 HARBUD Brett 165 ACU Beta 37 8 10 5 4 1 0 0 3:27:30
15 RAU Moritz 151 DMSB Beta 39 16 4 1 1 6 0 0 3:44:43
16 HEIDEL Jonathan 149 DMSB Gas-Gas 44 11 7 1 5 4 0 0 3:56:29
17 FELTRIN Valentino 150 FMI Gas-Gas 49 12 4 3 3 6 0 0 3:33:15
18 GAZZARD Reece 156 MCUI Scorpa 50 13 3 1 5 6 0 0 3:39:50
19 SMITH Cuba 144 DMSB Beta 54 9 6 1 7 5 0 0 3:40:59
20 SMITH Jarmil 145 DMSB Beta 56 9 7 1 4 7 0 0 4:03:35
21 SANDBERG Linus 152 SVEMO Gas-Gas 62 8 6 2 4 8 0 0 3:18:59
22 GAUTHIER Jules 160 FFM Gas-Gas 79 8 6 2 3 8 1 0 3:30:20
23 SCHWABEDISSEN Nils 143 DMSB Beta 108 4 0 2 3 19 0 0 3:24:12
Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page