Un 12ème sacre douloureux pour Toni Bou à Paris
Un mois seulement après sa triple fracture des hypophyses, Toni Bou a tenu à participer à l’X-Trial de Paris samedi dernier. Il n’était remonté pour la toute première fois sur sa moto que le jeudi précédent l’épreuve. D’ailleurs, sa présence à Bercy ne fut confirmée que le vendredi par l’équipe Montesa.
Mais à force de courage et avec le chaleureux soutien du public, Toni a réussi l’incroyable performance de dominer le tour de qualification avec seulement trois pénalités ! Derrière lui, Gelabert (6 pts) et Raga (8 pts) se rassuraient quant à leur participation au second tour. Ils devançaient dans l’ordre Busto, Fujinami et Bincaz.
A noter que ce dernier, à égalité de points que Fajardo, obtint sa place en demi-finale avec seulement un minuscule écart de 50/100ème de seconde !
X-TRIAL PARIS | |||||||||||||||||
STANDINGS ROUND ONE | |||||||||||||||||
POS | RIDER | NAT | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAL | TIME | ||||||
1 | TONI BOU | ESP | MONTESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5:15.4 | ||||||
2 | MIQUEL GELABERT | ESP | SHERCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5:11.5 | ||||||
3 | ADAM RAGA | ESP | TRRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5:51.0 | ||||||
4 | JAIME BUSTO | ESP | GAS GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5:30.7 | ||||||
5 | TAKAHISA FUJINAMI | JAP | MONTESA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 | 5:33.2 | ||||||
6 | BENOIT BINCAZ | FRA | SCORPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 5:38.3 | ||||||
7 | JERONI FAJARDO | ESP | GAS GAS | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5:38.8 | ||||||
8 | JAMES DABILL | GBR | BETA | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6:00.0 | ||||||
9 | ALEXANDRE FERRER | FRA | SHERCO | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 15 | 6:00.0 |
Durant la demi-finale, une réception brutale (à 6m 30s sur la vidéo) réveille malheureusement la douleur et vient freiner l’authentique exploit du roi Bou. Équipé ce samedi soir d’une protection dorsale (obligatoire dès 2019 en GP), Toni se contentera des points de la cinquième place.
ROUND TWO | |||||||||||||||||
STANDINGS HEAT 1 | |||||||||||||||||
POS | RIDER | NAT | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAL | TIME | ||||||
1 | ADAM RAGA | ESP | TRRS | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5:31.9 | ||||||
2 | BENOIT BINCAZ | FRA | SCORPA | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5:39.7 | ||||||
3 | MIQUEL GELABERT | ESP | SHERCO | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 17 | 4:37.9 | ||||||
STANDINGS HEAT 2 | |||||||||||||||||
POS | RIDER | NAT | BIKE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | TOTAL | TIME | ||||||
1 | JAIME BUSTO | ESP | GAS GAS | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5:26.1 | ||||||
2 | TAKAHISA FUJINAMI | JAP | MONTESA | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5:54.3 | ||||||
3 | TONI BOU | ESP | MONTESA | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | 4:31.1 |
Largement suffisant pour lui assurer un douzième (!) titre en X-Trial, mais bien au delà de ces incroyables chiffres, ce sont surtout sa volonté et son courage qui auront marqué l’esprit du public de l’AccordHotel Arena lors de cette inoubliable soirée parisienne …
X-TRIAL PARIS | ||||||||||||||||||
CHAMPIONSHIP CLASSIFICATION | ||||||||||||||||||
POS | RIDER | NAT | BIKE | VEN | MON | TOU | STR | BCN | PAR | BUD | TOTAL | |||||||
1 | TONI BOU | ESP | MONTESA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | – | 106 | |||||||
2 | ADAM RAGA | ESP | TRRS | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | – | 84 | |||||||
3 | BENOIT BINCAZ | FRA | SCORPA | 4 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | – | 52 | |||||||
4 | JAIME BUSTO | ESP | GAS GAS | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | 20 | – | 50 | |||||||
5 | MIQUEL GELABERT | ESP | SHERCO | – | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | – | 37 | |||||||
6 | JERONI FAJARDO | ESP | GAS GAS | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | – | 36 | |||||||
7 | JAMES DABILL | GBR | BETA | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 28 | |||||||
8 | TAKAHISA FUJINAMI | JAP | MONTESA | – | 2 | 6 | – | 4 | 12 | – | 24 | |||||||
9 | ALEXANDRE FERRER | FRA | SHERCO | – | 3 | – | – | – | 1 | – | 4 | |||||||
10 | JORGE CASALES | ESP | VERTIGO | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||||
11 | FRANZ KADLEC | GER | GAS GAS | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |||||||
12 | MATTEO GRATTAROLA | ITA | MONTESA | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |||||||
13 | ARNAU FARRÉ | ESP | VERTIGO | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | |||||||
14 | JACK PRICE | GBR | GAS GAS | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
Heu l’hypophyse est une glande qui est au milieu du cerveau, comment Toni peut se l’être fracturer 3 fois ?